Tungsten wire
CAS No.7440-33-7CAS index
Tungsten wire (CAS 7440-33-7) is available from Scientific Syndicate, Hyderabad, in 57 grades, purities and concentrations, including Tungsten chunks, 1-10 mm, 99.95%; Tungsten foil, 0.005 mm thick, 99.9%; Tungsten foil, 0.05mm thick, 99.95%. CoA and MSDS available on request.
PriceOn requestPrices vary by brand, grade, pack size & quantity.
- Genuine product via authorised channel
- Delivery in Hyderabad & pan-India dispatch
- GST invoice · bulk & tender pricing
Ordering information
| Product / grade | Pack sizes | Quote |
|---|---|---|
| Tungsten chunks, 1-10 mm, 99.95% | 10 g, 25 g, 1 kg | Quote |
| Tungsten foil, 0.005 mm thick, 99.9% | — | Quote |
| Tungsten foil, 0.05mm thick, 99.95% | — | Quote |
| Tungsten foil, 0.1 mm thick, 99.95% | — | Quote |
| Tungsten foil, 0.2 mm thick, 99.9% | — | Quote |
| Tungsten foil, 1.0 mm thick, 99.95% | — | Quote |
| Tungsten nanopowder, APS 100 nm, 99.9% | 1 g, 5 g, 25 g, 1 kg | Quote |
| Tungsten Nanopowder, APS 150 nm, 99.9% | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 1 kg | Quote |
| Tungsten nanopowder, APS 40 nm, 99.9% | 1 g, 5 g, 25 g, 100 g, 1 kg | Quote |
| Tungsten nanopowder, APS 500 nm, 99.5% | 100 g, 1 kg | Quote |
| Tungsten nanopowder, APS 70 nm, 99.9% | 1 g, 5 g, 25 g, 1 kg | Quote |
| Tungsten pellets, dia 3*6 mm, 99.9%+ | 10 g, 25 g, 100 g | Quote |
| Tungsten pieces, ≤10 mm, 99.9% | 10 g, 50 g | Quote |
| Tungsten pieces, 99.95% | 25 g, 100 g, 1 kg | Quote |
| Tungsten powder, -1250 mesh, 99.9% | 100 g, 500 g, 25 kg | Quote |
| Tungsten powder, ≤10μm, 99.99% | 10 g, 100 g, 1 kg | Quote |
| Tungsten powder, 1-5 μm, 99.9% | 100 g, 500 g | Quote |
| Tungsten powder, 10-50 µm, 99.9% | 100 g, 500 g, 5 kg, 25 kg | Quote |
| Tungsten powder, 15-20 µm, 99.9% | 100 g, 500 g, 5 kg, 25 kg | Quote |
| Tungsten powder, 25-37 µm, 99.5% | 100 g, 500 g, 5 kg | Quote |
| Tungsten powder, 3-5 μm, 99.95% | 100 g, 500 g | Quote |
| Tungsten powder, 325 mesh, 99.9% | 100 g, 500 g, 5 kg, 25 kg | Quote |
| Tungsten powder, 325 mesh, 99.95% | 100 g, 500 g, 5 kg, 25 kg | Quote |
| Tungsten powder, 4-6 μm, 99.9% | 100 g, 500 g | Quote |
| Tungsten powder, 50 µm, 99.5% | 100 g, 500 g, 5 kg, 25 kg | Quote |
| Tungsten powder, 99.95% | 50 g, 100 g, 5 kg, 25 kg | Quote |
| Tungsten rod, 5 mm dia, 99%+ | — | Quote |
| Tungsten rod, dia 25 mm, 99% | — | Quote |
| Tungsten rod, dia 3 mm, 99.95% | — | Quote |
| Tungsten rod, dia 5 mm, annealed, 99.95% | — | Quote |
| Tungsten single crystal foil, 1 μm thick, (100) 99.95% | — | Quote |
| Tungsten slug, 3.175mm (0.125in) dia x 3.175mm (0.125in) length, 99.97% | 10 g, 50 g, 1 kg | Quote |
| Tungsten sputtering target, diam. × thickness 2 inch × 0.125 inch, 99.95% | — | Quote |
| Tungsten sputtering target, diam. × thickness 2 inch × 3 mm, 99.9% | — | Quote |
| Tungsten sputtering target, diam. × thickness 50 mm × 6 mm, 99.95% | — | Quote |
| Tungsten sputtering target, diam. x thickness 1 inch x 0.125 inch, 99.95% | — | Quote |
| Tungsten sputtering target, diam. x thickness 4 inch x 4 mm, 99.99% | — | Quote |
| Tungsten wire reel, 100m, diameter 0.5mm, clean, 99.95% | — | Quote |
| Tungsten wire reel, 500m, diameter 0.1 mm, clean, 99.95% | — | Quote |
| Tungsten wire, dia 0.0075 mm, 99.95% | — | Quote |
| Tungsten wire, dia 0.01 mm, 99% | — | Quote |
| Tungsten wire, dia 0.013 mm, 99.95% | — | Quote |
| Tungsten wire, dia 0.025 mm, 99.995% | — | Quote |
| Tungsten wire, dia 0.025 mm, 99% | — | Quote |
| Tungsten wire, dia 0.05 mm, 99.95% | — | Quote |
| Tungsten wire, dia 0.05 mm, 99% | — | Quote |
| Tungsten wire, dia 0.050 mm, 99.995% | — | Quote |
| Tungsten wire, dia 0.1 mm, 99% | — | Quote |
| Tungsten wire, dia 0.100 mm, 99.995% | — | Quote |
| Tungsten wire, dia 0.2 mm, 99.95% | — | Quote |
| Tungsten wire, dia 0.2 mm, 99% | — | Quote |
| Tungsten wire, dia 0.25 mm, 99.95% | — | Quote |
| Tungsten wire, dia 0.5 mm, 99.95% | — | Quote |
| Tungsten wire, dia 1-2 mm, 99.99% | 100 g, 500 g | Quote |
| Tungsten wire, dia 1.0 mm, 99.95% | — | Quote |
| Tungsten, chips, 99.99% | 10 g, 50 g, 500 g, 1 kg | Quote |
| Tungsten, irregular particles, <30 mm, 99.9% | 1 kg | Quote |
Specifications
| CAS number | 7440-33-7 |
|---|---|
| Synonyms | Tungsten powder metal |
| Molecular formula | W |
| Molecular weight | 183.84 g/mol |
| HSN code | 81019990 |
| Category | Organic Chemicals & Building Blocks |
| Product group | Tungsten |
Specifications are indicative. Exact assay, pack and catalogue details depend on the batch supplied – CoA / MSDS available on request.